상품명 | TBS-3235/3245/3735/3765 |
---|---|
판매가 | 474,760원 |
제조국 | 한국 |
배송방법 | 택배 / 3일 이내 출고 |
배송비 | 5,000원 (100,000원 이상 구매 시 무료) |
상품선택 | |
---|---|
전원 [V] 선택 | |
기타 전원[선택] | (0/10) |
※ 상품선택 후 옵션선택 클릭
![]() |
수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
TBS-3235/3245/3735/3765 |
![]() ![]() |
474760 ( |
총 상품금액(수량) : 0 (0개)
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다. |
사양
모델 | 전류 (A) |
전원 (Ø/V/Hz) |
극수 (P) |
소비전력 (W) |
최대풍량 (㎣/h) |
정압 (mmAq) |
회전수 (rpm) |
소음 (dB) |
중량 (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBS-3235S | 4.7 | 1/220/60 | 2 | 1,300 | 1,560 | 265 | 3,410 | 83 | 35.0 |
3.8 | 1/220/50 | 910 | 1,365 | 196 | 2,850 | ||||
TBS-3235T | 3.1/1.8 | 3/220-380/60 | 2 | 1,300 | 1,560 | 265 | 3,410 | 83 | 35.0 |
2.6/1.5 | 3/220-380/50 | 856 | 1,365 | 196 | 2,850 | ||||
TBS-3245S | 7.0 | 1/220/60 | 2 | 1,800 | 2,400 | 285 | 3,460 | 87 | 40.0 |
5.7 | 1/220/50 | 1,540 | 2,100 | 210 | 2,920 | ||||
TBS-3245T | 4.5/2.6 | 3/220-380/60 | 2 | 1,800 | 2,400 | 285 | 3,460 | 87 | 40.0 |
3.7/2.2 | 3/220-380/50 | 1,540 | 2,100 | 210 | 2,920 | ||||
TBS-3735S | 8.2 | 1/220/60 | 2 | 2,800 | 3,120 | 320 | 3,450 | 90 | 45.0 |
7.0 | 1/220/50 | 2,300 | 2,730 | 237 | 2,915 | ||||
TBS-3735T | 5.3/3.1 | 3/220-380/60 | 2 | 2,800 | 3,120 | 320 | 3,450 | 90 | 45.0 |
4.5/2.6 | 3/220-380/50 | 2,300 | 2,730 | 237 | 2,915 | ||||
TBS-3765T | 13/7.7 | 3/220-380/60 | 2 | 4,200 | 4,020 | 380 | 3,460 | 92 | 50.0 |
11/6.3 | 3/220-380/50 | 3,400 | 3,510 | 280 | 2,980 |
성능곡선도
외형도
모델 | A | B | C | D | E | F | G |
H | J | K | L | M | N | - | |
TBS-3235S | 538 | 565 | 125 | 150 | 379 | 87 | 77 |
TBS-3235T | 335 | 324 | 119 | 165 | 58 | 121 | - |
TBS-3245S | 538 | 576 | 125 | 150 | 411 | 87 | 79 |
TBS-3245T | 349 | 324 | 119 | 165 | 58 | 123 | - |
TBS-3735S | 625 | 624 | 150 | 200 | 393 | 107 | 41 |
TBS-3735T | 351 | 324 | 179 | 165 | 58 | 95 | - |
TBS-3765T | " | " | " | " | " | " | " |
모델 | A | B | C | D | E | F | G |
H | J | K | L | M | N | - | |
TBP-3235S | 538 | 565 | 125 | 150 | 379 | 87 | 77 |
TBP-3235T | 335 | 324 | 119 | 165 | 58 | 121 | - |
TBP-3245S | 538 | 576 | 125 | 150 | 411 | 87 | 79 |
TBP-3245T | 349 | 324 | 119 | 165 | 58 | 123 | - |
TBP-3735S | 625 | 624 | 150 | 200 | 393 | 107 | 41 |
TBP-3735T | 351 | 324 | 179 | 165 | 58 | 95 | - |
TBP-3765T | " | " | " | " | " | " | - |
모델 | A | B | C | D | E | F | G |
H | J | K | L | M | N | - | |
TBP-S3235S | 538 | 565 | 125 | 150 | 444 | 87 | 77 |
TBP-S3235T | 335 | 324 | 119 | 165 | 58 | 121 | - |
TBP-S3245S | 538 | 576 | 125 | 150 | 474 | 87 | 79 |
TBP-S3245T | 349 | 324 | 119 | 165 | 58 | 123 | - |
TBP-S3735S | 625 | 624 | 150 | 200 | 446 | 107 | 41 |
TBP-S3735T | 351 | 324 | 179 | 165 | 58 | 95 | - |
TBP-S3765T | " | " | " | " | " | " | " |
지정 택배사 | 경량품 : 로젠택배 / 중량품 : 경동택배 or 대신택배 / 퀵배송(*퀵배송 이용시 착불) |
배송안내 | 주문 상품 10만원 이상 무료 (*운반기기 및 특가 or 중고상품 운임 제외) |
단, 1Box 기준하며 추가 Box에 한해서는 착불로 진행 | |
배송비 별도 상품과 일반 상품 구매시 일반 상품 기준하여 적용 | |
도서 지역 및 일부 산간 지역은 기본 배송비 이외의 도선료등 추가 비용 발생 | |
배송기간 | 기성품 : 3~7일 이내 / 주문제작 및 특수품 : 별도 협의 |
주문 후 상품 품절이 될 수 있으며, 개별 연락 드립니다. | |
주말 및 공휴일은 배송일에서 제외 | |
교환 및 반품 | 파손 및 불량 상품 수령시 즉시 사진을 촬영하여 택배사와 당사로 접수 |
고객센터 [031-988-0344 / 031-988-0063]로 교환 및 반품 접수 후 진행 (임의 발송시 원활한 진행 불가) | |
단순 변심 및 사양 변경에 따른 경우 왕복 배송비 추가 | |
보내실곳 : 경기 김포시 하성면 월하로 671번길 23-28 | |
교환 및 반품이 불가능한 경우 | 수입품, 단순 변심, 주문 제작품 등의 특수품 반품 불가 |
상품을 공급 받은 날부터 7일 경과한 경우 | |
소비자 과실로 인해 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우 | |
A/S 정보 | ※ 무상 보증 기간은 1년이나 아래와 같은 경우에는 유상 처리 적용 |
1. 무상 보증 기간 12개월이 지났을 경우 |
|
2. 사양 선정시 소비자가 임의로 선정한 경우 | |
3. 소비자 부주의로 고장이 발생한 경우 | |
4. 천재 지변으로 인한 고장의 경우 |
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다